المعادن الثمينة
02 نوفمبر, 2026 23:02 GST
| الذهب | 3,953.25 | -1.31% |
| الفضة | 50.66 | -5.98% |
| البلاتين | 1,449.92 | -5.09% |
| البلاديوم | 969.85 | -7.33% |
السعر بالدولار الأمريكي للأونصة & الانحراف لمدة أسبوع واحد كنسبة مئوية
المعادن الأساسية
02 نوفمبر, 2026 23:02 GST
| النحاس | 14,608.92 | +0.09% |
| النيكل | 15,492.50 | 0% |
| الألومنيوم | 3,080.30 | +1.91% |
| الزنك | 3,863.49 | +1.69% |
| الرصاص | 1,893.60 | -0.76% |
السعر بالدولار الأمريكي للطن المتري & الانحراف لمدة أسبوع واحد كنسبة مئوية
لا توجد أخبار