Métaux précieux
18 oct., 2026 06:54 GST
| Or | 4,166.13 | -0.59% |
| Argent | 57.00 | -6.46% |
| Platine | 1,645.50 | -2.76% |
| Palladium | 1,111.58 | -3.95% |
Prix en USD/oz t & Écart sur 1 semaine en %
Métaux de base
18 oct., 2026 06:54 GST
| Cuivre | 14,600.48 | -2.01% |
| Nickel | 15,347.50 | -2% |
| Aluminium | 2,992.30 | -1.6% |
| Zinc | 3,678.18 | -3.21% |
| Plomb | 1,875.60 | -0.06% |
Prix en USD/mt & Écart sur 1 semaine en %
Dernières actualités
Algerie: Arkab plaide pour l'unite de l'OPEP+, 10 ans apres Alger ...
01 oct., 2026 14:32
58 min de lecture