المعادن الثمينة
15 أكتوبر, 2026 15:09 GST
| الذهب | 4,157.83 | +0.33% |
| الفضة | 56.72 | -4.77% |
| البلاتين | 1,616.94 | -2.19% |
| البلاديوم | 1,130.44 | -0.41% |
السعر بالدولار الأمريكي للأونصة & الانحراف لمدة أسبوع واحد كنسبة مئوية
المعادن الأساسية
15 أكتوبر, 2026 15:09 GST
| النحاس | 14,569.61 | -0.05% |
| النيكل | 15,065.50 | -2.96% |
| الألومنيوم | 2,985.80 | -1.4% |
| الزنك | 3,669.75 | -0.34% |
| الرصاص | 1,881.10 | +1.12% |
السعر بالدولار الأمريكي للطن المتري & الانحراف لمدة أسبوع واحد كنسبة مئوية
لا توجد أخبار