المعادن الثمينة
09 أكتوبر, 2026 05:50 GST
| الذهب | 4,173.43 | +0.75% |
| الفضة | 60.15 | -0.38% |
| البلاتين | 1,673.71 | -1.53% |
| البلاديوم | 1,150.64 | -1.47% |
السعر بالدولار الأمريكي للأونصة & الانحراف لمدة أسبوع واحد كنسبة مئوية
المعادن الأساسية
09 أكتوبر, 2026 05:50 GST
| النحاس | 14,707.42 | +0.77% |
| النيكل | 15,524.50 | +0.19% |
| الألومنيوم | 3,072.60 | -0.31% |
| الزنك | 3,741.75 | +1.24% |
| الرصاص | 1,866.90 | +0.93% |
السعر بالدولار الأمريكي للطن المتري & الانحراف لمدة أسبوع واحد كنسبة مئوية
لا توجد أخبار